Jack Browning Situational Stats | NFL.com
Jack Browning
active
Punting
Field Position
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opp 49-20 - by Yard Line | 1 | 1 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Own 1-20 - by Yard Line | 2 | 2 | 103 | 54 | 51.5 | 0 | 2 | 18 | 0 | 42.5 |
Own 21-50 - by Yard Line | 5 | 7 | 277 | 52 | 39.6 | 0 | 3 | 41 | 0 | 33.7 |
Game Halves
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Half | 5 | 5 | 239 | 52 | 47.8 | 0 | 2 | 25 | 0 | 38.8 |
Last Two Minutes of Half | 4 | 1 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2nd Half | 5 | 5 | 186 | 54 | 37.2 | 0 | 3 | 34 | 0 | 30.4 |
Home vs Road
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Games | 3 | 6 | 246 | 52 | 41 | 0 | 3 | 39 | 0 | 34.5 |
Road Games | 2 | 4 | 179 | 54 | 44.8 | 0 | 2 | 20 | 0 | 34.8 |
Margin of Victory
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margin 15+ | 3 | 4 | 180 | 52 | 45 | 0 | 2 | 30 | 0 | 37.5 |
Margin 8-14 | 1 | 2 | 66 | 52 | 33 | 0 | 1 | 9 | 0 | 28.5 |
Point Differential
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahead | 4 | 4 | 180 | 52 | 45 | 0 | 2 | 30 | 0 | 37.5 |
Ahead by 1-8 Points | 4 | 3 | 128 | 49 | 42.7 | 0 | 2 | 30 | 0 | 32.7 |
Ahead by 9-16 Points | 3 | 1 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Behind | 3 | 6 | 245 | 54 | 40.8 | 0 | 3 | 29 | 0 | 32.7 |
Behind by 1-8 Points | 3 | 3 | 111 | 52 | 37 | 0 | 1 | 9 | 0 | 27.3 |
Behind by 9-16 Points | 1 | 3 | 134 | 54 | 44.7 | 0 | 2 | 20 | 0 | 38 |
Tied | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarters
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Quarter | 5 | 1 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
4th Quarter | 5 | 2 | 94 | 54 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 46 |
4th Quarter within 7 | 2 | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2nd Quarter | 5 | 4 | 198 | 52 | 49.5 | 0 | 2 | 25 | 0 | 38.2 |
3rd Quarter | 5 | 3 | 92 | 39 | 30.7 | 0 | 2 | 32 | 0 | 20 |
Stadium Surfaces
G | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turf | 5 | 10 | 425 | 54 | 42.5 | 0 | 5 | 59 | 0 | 34.6 |